Dây hơi khí nén là một trong các phụ tùng cần thiết cho một hệ thống hơi khí nén. Nó là một dây dài và có độ bền cao được sử dụng để truyền khí nén từ máy nén khí đến các thiết bị hoặc dụng cụ cần sử dụng khí nén. Dây hơi khí nén phải có độ bền và sức chịu đựng đảm bảo để hoạt động một cách hiệu quả và an toàn trong quá trình sử dụng.Hiện nay dây hơi khí nén được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống chính vì vậy Kingwell chúng tôi xin giới thiệu tới bạn công nghệ sản xuất ra dây hơi khí nén từ phi 4 tới phi 16.
Hình ảnh máy xuất dây hơi khí nén
Thông số kỹ thuật chính của máy đùn ống khí nén pu
1.1 Nguyên liệu và đầu ra
Nguyên liệu thô | PU (pellet) |
khả năng sản xuất | 40–50 kg/h (Tùy theo đường kính và độ dày) |
1.2 Điều kiện hoạt động (do người dùng cung cấp)
Kích thước lắp đặt (M) | 18(L)×3.0(W) × 2.8(H) |
Nhiệt độ/độ ẩm | ≤40℃, ≤95% |
Nguồn điện | 3P, 380V, 50 Hz |
Dây/cáp điều khiển | Khách hàng chịu trách nhiệm về nguồn điện từ tường đến điều khiển |
Ống/ống nước làm mát | Số lượng và nhu cầu nước của dây chuyền sản xuất được tính toán từ bể cấp nước cho khách hàng sử dụng máy |
Dầu bôi trơn | L-CKC220/320 dầu bánh răng công nghiệp tải trung bình ≈ 120KG |
Chiều cao trung tâm của dây chuyền sản xuất | 1000mm |
1.3 Tiêu thụ năng lượng
Tổng công suất của dây chuyền sản xuất | 35KW |
Nước làm mát (nước tuần hoàn) | ≤20℃, ≥0.3Mpa, ~25-35 M3/hr |
Khí nén | 0.3m3/min, 0.4Mpa-0.8Mpa |
Hình ảnh một số thiết bị trong dây chuyền đùn ống khí nén pu
- Động cơ chính máy đùn trục vít SJ50/28
SJ50/28máy đùn trục vít đơn: 1set
Tên | Thông số kỹ thuật | |
máy đùn | Sản lượng đùn : | 40—50(KG/H) |
Trọng lượng | ≈800(kg) | |
Nhà sản xuất động cơ: | Động cơ AC trong nước | |
chế độ điều khiển | Màn hình kỹ thuật số loại nút điều khiển nhiệt độ chính xác cao | |
Chế độ lắp mặt bích của đầu máy và đầu khuôn: | Flange type, bolted connection | |
Đinh ốc | Đường kính | 50/28(mm)75 (mm) vật liệu: 38CrMoAlA, xử lý thấm nitơ,
độ cứng: HV > 910, độ sâu lớp thấm nitơ: 0,4-0,7mm, độ giòn: Cấp 2 |
Số lượng | 1 (cái) | |
Tốc độ | 1-90(r/min) | |
Phễu | Chế độ làm nóng | vòng gia nhiệt nhôm đúc |
Khu vự vòng gia nhiệt | (4 khu vực) | |
Công suất gia nhiệt | 15KW | |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 50–300(℃) | |
Số phần làm mát | (4 khu vực) | |
Công suất quạt | 0.37(KW)×4只pcs | |
Môi trường làm mát |
Làm mát bằng khí | |
vật liệu phễu | 38CrMoAlA Xử lý thấm nitor,Độ cứng:HV850-950,Độ sâu lớp thấm nitơ:0.4-0.7mm, Độ giòn: không quá cấp 2 | |
Hệ thống truyền động và giảm tốc |
Công suất động cơ truyền động chính (kw) | Động cơ AC trong nước 18,5KW |
Chế độ làm việc của động cơ truyền động chính | Kết nối khớp nối đàn hồi kết nối trực tiếp động cơ AC | |
máy đùn giảm tốc | Nội địa | |
Chế độ chạy thử động cơ truyền động chính | Điều chỉnh tốc độ biến tần AC | |
hệ thống điện |
Công tắc khí điện | Tập đoàn Thiên Chính Chiết Giang |
Tất cả các bộ ngắt mạch thu nhỏ | Schneider Electric | |
công tắc tơ | Schneider Electric | |
Bộ điều tốc biến tần | SINEE |
2.Hộp định hình chân không 6M:
Thông số chính | |
phạm vi hiệu chuẩn | Φ4—16(mm) |
Chất liệu hộp | (304 thép không gỉ, tổng chiều dài 6M) |
Điều chỉnh độ cao lên xuống: | 50(mm) |
Khoảng cách điều chỉnh trái và phải: | 50(mm) |
Khoảng cách di chuyển tiến và lùi: | 500(mm) |
Công suất và thương hiệu máy bơm chân không: | 4(kw)×1 (Ningbo fangli group) |
Công suất máy bơm và thương hiệu: | 4(kw)×1(Taiwan yuanli pump) |
Chế độ làm mát: | Vòi phun ABS phun sương |
Đường ống phun: | 4 pcs |
Độ dày thành hộp: | 3(mm) |
Hệ thống điện: | Cầu dao hạ thế Schneider |
Chế độ điều chỉnh mực nước: | bóng nổi bằng thép không gỉ |
Phương pháp thoát nước: | Nhiệt độ và điều khiển bằng tay |
Di chuyển động cơ tiến và lùi | 0.75KW truyền động giảm tốc chong chóng cycloidal |
3. Máy kéo
Số đai | 2 Belt |
Đặc điểm kỹ thuật ống kéo: | Φ4—16(mm) |
Lực kéo tối đa | 20000(N) |
Tốc độ kéo: | 1.7-20(m/min) |
Công suất động cơ: | 1.1(kw)*2set |
Thương hiệu biến tần | SINEE |
Chiều dài hiệu quả của lực kéo: | 1000(mm) |
4. Thu cuộn 1 bên
1、 Thông số chính | |
Kết cấu: |
Lá chắn khí nén bên trái |
Cuộn vào: | Động cơ mô-men xoắn điều khiển cuộn dây để cuộn dây luôn ở trạng thái căng |
Ống thoát nước: | Đặt ống tự động, làm cho các ống được cuộn theo thứ tự, đẹp và đẹp |
0 đánh giá cho Máy đùn ống khí nén pu