Ý tưởng Thiết kế
Hiệu quả cao, chất lượng cao tấm nhựa PET, PS, PP, PC, PVC, HIPS, sản xuất các loại khay nhựa, sản phẩm đóng gói trang trí trong, như: khay tiêm y tế, khay nước uống , khay dụng món ăn, khay linh kiện di động,khay bánh kẹo, khay đựng trứng, khay điện tử, đồ ăn một lần,vv
, thiết kế ngăn chặn rò rỉ không khí đã được tạo ra trong khuôn hiệu quả, tab kéo khác nhau về chiều dài, độ dày không đồng đều, do đó làm giảm sự khó khăn của các sản phẩm tạo thành một tỷ lệ từ chối cao để đảm bảo sự phù hợp sản phẩm.
Thông số kỹ thuật:
độ rộng màng thích hợp (mm) | 350-760 |
độ dày nguyên liệu thích hợp(mm) | 0.2-1.5 |
Chiều rộng tấm màng(mm) | 800 |
hành trình đóng mở khuôn thành hình(mm) | Khuôn trên 150,khuôn dưới 150 |
điện tiêu hao | 60-70KW/H |
Diện tích thành hình (mm2) | 720×520 |
Độ rộng khuôn thành hình (mm) | 350-720 |
chiều sâu thành hình lớn nhất (mm) | 120 |
hành trình lên xuống khuôn cắt dập(mm) | Khuôn trên 150,khuôn dưới 150 |
Diện tích cắt lơn nhất (mm2) | 720×520 |
Lực dập cắt(ton) | 60T |
Tốc độ máy (次/ min) | Max 25 |
áp lực nước (Mpa) | 0.3Mpa |
Bơm chân không (m³/h) | UniverstarXD100 |
Nguồn điện | 380V 50HZ(3 pha 4 dây) |
Lò điện gia nhiệt lớn nhất(kw) | 121.6kw |
Tổng công suất máy(kw) | 150 |
kích thước máy (L×W×H) (mm) | 11150×2300×2700 |
trọng lượng máy ( T ) | ≈11 |
LINH KIỆN MÁY
Lập trình ( PLC ) | Delta |
Màn hình cảm ứng 12寸 | Delta |
motor servo đưa màng(3kw) | Delta |
motor servo kéo xuống (1.5kw) | Delta |
motor servo thành hình khuôn dưới (3Kw)Có phanh | Delta |
motor servo khuôn cắt trên(3Kw)Có phanh | Delta |
motor servo khuôn cắt dưới(7.5Kw) | Delta |
motor servo xép hàng(1.5Kw) | Delta |
lò sấy (192miếng ) | TRIMBLE |
contractor bộ khởi | SCHNEIDER |
rơ lê nhiệt | SCHNEIDER |
bộ ngắt điện | OMORON |
công tắc không khí | LS Hàn quốc |
Linh kiện khí | Airtac/ ZHICHENG |
xi lanh khí | ZHICHENG |
0 đánh giá cho MÁY HÚT ĐỊNH HÌNH LIÊN HOÀN ÁP TRÊN DƯỚI 3 TRẠM